Sr.no | College Roll No. | Candidate Name | Father Name | Category | Gender | Qualifying Marks% | Aadhaar No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3201 | CHARU | |||||
2 | 3202 | ALKA RANI | |||||
3 | 3203 | SANDEEP KAUR | |||||
4 | 3204 | KARAN BHATTIWAL | |||||
5 | 3205 | GOURI | |||||
6 | 3206 | SANDEEP KUMAR | |||||
7 | 3207 | ISHA | |||||
8 | 3208 | SHWETA | |||||
9 | 3209 | Namrata Dubey | |||||
10 | 3210 | REKHA SHARMA | |||||
11 | 3211 | PRIYA RANI | |||||
12 | 3212 | KIRAN BALA | |||||
13 | 3213 | REKHA BALA | |||||
14 | 3214 | REKHA BAI | |||||
15 | 3215 | YASHIKA | |||||
16 | 3216 | CHETNA | |||||
17 | 3217 | CHIRAG MEHTA | |||||
18 | 3218 | MAYAWATI | |||||
19 | 3219 | KHUSHBOO | |||||
20 | 3220 | VANI | |||||
21 | 3221 | VANSHIKA | |||||
22 | 3222 | ARUSHI LUNA | |||||
23 | 3223 | PINKI RANI | |||||
24 | 3224 | PALLAV KAMBOJ | |||||
25 | 3225 | VAISHALI | |||||
26 | 3226 | SHAVETA GROVER | |||||
27 | 3227 | PREETI | |||||
28 | 3228 | SHAIFY | |||||
29 | 3229 | NEETU | |||||
30 | 3230 | NAVPREET KAUR | |||||
31 | 3231 | KHUSHPREET KAUR | |||||
32 | 3232 | MONIKA RANI | |||||
33 | 3233 | AKANKSHA VERMA | |||||
34 | 3234 | SHIVANI | |||||
35 | 3235 | SURENDER KUMAR | |||||
36 | 3236 | MANI | |||||
37 | 3237 | TAMANNA | |||||
38 | 3238 | SONU RANI | |||||
39 | 3239 | SHUKANYA | |||||
40 | 3240 | SHIVANGI GARG | |||||
41 | 3241 | NAVJOT KAUR | |||||
42 | 3242 | KAMALDEEP SINGH | |||||
43 | 3243 | BHAVYA | |||||
44 | 3244 | ABHILASHA SINGH | |||||
45 | 3245 | BRIJESH LAMBA | |||||
46 | 3246 | KHUSHI JAIN | |||||
47 | 3247 | SANJAY | |||||
48 | 3248 | SAKSHI | |||||
49 | 3249 | MONIKA | |||||
50 | 3250 | RENU BALA | |||||
51 | 3251 | NAVDEEP KAUR | |||||
52 | 3252 | GURPREET KAUR | |||||
53 | 3253 | KAJAL | |||||
54 | 3254 | ISHIKA MUNJAL | |||||
55 | 3255 | RITU | |||||
56 | 3256 | NANDINI | |||||
57 | 3257 | SONALI JAIN | |||||
58 | 3258 | PRIYA SONI | |||||
59 | 3259 | POONAM | |||||
60 | 3260 | RAJNI RANI | |||||
61 | 3261 | Nitika | |||||
62 | 3262 | Jesika | |||||
63 | 3263 | HEMANT MEHTA | |||||
64 | 3264 | SAHIL | |||||
65 | 3265 | POOJA | |||||
66 | 3266 | Gurleen Kaur | |||||
67 | 3267 | KOMAL | |||||
68 | 3268 | KAVITA RANI | |||||
69 | 3269 | RAJVINDER SINGH | |||||
70 | 3270 | ASHWANI | |||||
71 | 3271 | ANUPAMA RANI | |||||
72 | 3272 | CHRANJEET KAUR | |||||
73 | 3273 | KAMLESH | |||||
74 | 3274 | AMANDEEP KAUR | |||||
75 | 3275 | ANITA RANI | |||||
76 | 3276 | HARMEET KAUR | |||||
77 | 3277 | SANT KAUR | |||||
78 | 3278 | DISHA RANI | |||||
79 | 3279 | SHIVANI SHARMA | |||||
80 | 3280 | POONAM RANI | |||||
81 | 3281 | POONAM RANI | |||||
82 | 3282 | NANCY GARG | |||||
83 | 3283 | POOJA VERMA | |||||
84 | 3284 | ADITYA BISHNOI | |||||
85 | 3285 | SANDEEP KUMAR | |||||
86 | 3286 | POOJA CHHAWARI | |||||
87 | 3287 | RAJNI RANI | |||||
88 | 3289 | DIVYA | |||||
89 | 3290 | HARJEET KAUR | |||||
90 | 3291 | RENU | |||||
91 | 3292 | ARTI RANI | |||||
92 | 3293 | SUMIT | |||||
93 | 3294 | SHOBHA | |||||
94 | 3295 | RUCHIKA LOTHIA | |||||
95 | 3296 | GEETU GOYAL | |||||
96 | 3297 | KRISHNA KUMARI | |||||
97 | 3298 | SUMAN BALA | |||||
98 | 3299 | KOMAL | |||||
99 | 3300 | BHAWNA | |||||
100 | 3301 | SEJAL MISHRA | |||||
101 | 3302 | RENU | |||||
102 | 3303 | PRIYANKA | |||||
103 | 3304 | MS. SEEMA | |||||
104 | 3305 | SUKHVINDER SINGH | |||||
105 | 3306 | SANDEEP KUAMR | |||||
106 | 3307 | GAURAV KUMAR | |||||
107 | 3308 | MANISHA | |||||
108 | 3309 | MANMEET KAUR | |||||
109 | 3310 | PARVINDER KAUR | |||||
110 | 3311 | MANPREET KOUR | |||||
111 | 3312 | VINOD KUMAR | |||||
112 | 3313 | POOJA | |||||
113 | 3314 | GARIMA | |||||
114 | 3315 | ARJUN | |||||
115 | 3316 | NISHU SHARMA | |||||
116 | 3317 | VANDANA | |||||
117 | 3318 | JYOTI | |||||
118 | 3319 | SAVITA | |||||
119 | 3320 | URVASHI | |||||
120 | 3321 | PANKAJ | |||||
121 | 3322 | NISHTHA JAIN | |||||
122 | 3323 | NANDINI | |||||
123 | 3324 | SONIA | |||||
124 | 3325 | HARSHA RANI | |||||
125 | 3326 | NAVNEET KAUR | |||||
126 | 3327 | SUMAN KUMARI | |||||
127 | 3328 | PRACHI | |||||
128 | 3329 | BILESH KUMAR | |||||
129 | 3330 | JYOTI | |||||
130 | 3331 | CHEENU | |||||
131 | 3332 | NEETU | |||||
132 | 3333 | YOGESH | |||||
133 | 3334 | MS GAGANDEEP KAUR | |||||
134 | 3335 | RITIKA | |||||
135 | 3336 | MONIKA | |||||
136 | 3337 | NISHU | |||||
137 | 3338 | MS SHIKHA TIWARI | |||||
138 | 3339 | NEHA | |||||
139 | 3340 | PRAKARTI | |||||
140 | 3341 | JYOTI RANI | |||||
141 | 3342 | PAYAL | |||||
142 | 3343 | MONIKA GOYAL | |||||
143 | 3344 | AARZOO KALRA | |||||
144 | 3345 | SAPNA | |||||
145 | 3346 | DEEPA RANI | |||||
146 | 3347 | PRANJAL SETHI | |||||
147 | 3348 | MADHU BALA | |||||
148 | 3349 | RAVITA | |||||
149 | 3350 | RUPINDER KAUR | |||||
150 | 3351 | GURPREET KAUR | |||||
151 | 3352 | AAINA LUTHRA | |||||
152 | 3353 | SATISH KUMAR KAUSHIK | |||||
153 | 3354 | ANJANA | |||||
154 | 3355 | POOJA | |||||
155 | 3356 | BINDU RANI | |||||
156 | 3357 | RINKU BALA | |||||
157 | 3358 | RITU | |||||
158 | 3359 | NEELAM RANI | |||||
159 | 3360 | MANEETA | |||||
160 | 3361 | JASPREET KAUR | |||||
161 | 3362 | DEEPIKA | |||||
162 | 3363 | RAVI VERMA | |||||
163 | 3364 | JASVIR KAUR | |||||
164 | 3365 | SANDEEP KUMAR | |||||
165 | 3366 | NEELAM RANI | |||||
166 | 3367 | DHAPA BAI | |||||
167 | 3368 | HITAKSHI | |||||
168 | 3369 | ANJU RANI | |||||
169 | 3370 | RITU BALA | |||||
170 | 3371 | MUKESH | |||||
171 | 3372 | MS. PRIYANKA | |||||
172 | 3373 | PAYAL SINGHAL | |||||
173 | 3374 | MOHAN LAL | |||||
174 | 3375 | KAJAL | |||||
175 | 3376 | DEEPIKA MITTAL | |||||
176 | 3377 | RAJDEEP | |||||
177 | 3378 | AARZOO | |||||
178 | 3379 | RAMANPREET KAUR | |||||
179 | 3380 | SHAFALI BAJAJ | |||||
180 | 3381 | SHWETA | |||||
181 | 3382 | KARAMJEET | |||||
182 | 3383 | YASHIKA RANI | |||||
183 | 3384 | ROHIT KUMAR | |||||
184 | 3385 | SACHIN SIHAG | |||||
185 | 3386 | KANTA DEVI | |||||
186 | 3387 | KIRAN RANI | |||||
187 | 3388 | PARVEEN KUMAR | |||||
188 | 3389 | JYOTI RANI | |||||
189 | 3390 | POOJA | |||||
190 | 3391 | SAHIL GABA | |||||
191 | 3392 | NISHA | |||||
192 | 3393 | AARZOO SETIA | |||||
193 | 3394 | KRITIKA | |||||
194 | 3395 | MS. KUSUM LATA | |||||
195 | 3396 | HARPREET KAUR | |||||
196 | 3397 | MONIKA | |||||
197 | 3398 | MS. LUXMI GARG | |||||
198 | 3399 | ANU BALA | |||||
199 | 3400 | BINDU |
ADDRESS
NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION, POST BOX NO.47, SIRSA-125055
CONTACTS
Email: ncesirsa@yahoo.co.in
Phone: 01666-242100
Mob No: 98965-50723
LINKS