of Education
| Session | Roll No. | Name | Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 16063700100574 | Neha | 70 |
| 16063700100102 | Palak Bathla | 70 | |
| 16063700100647 | Manpreet | 69 | |
| 16063700100342 | Deepika | 68 | |
| 16063700100357 | Nancy | 68 | |
| 2018-19 | 170230410063 | Aanchal | 78.86 |
| 170230410114 | Anu Sharma | 78.14 | |
| 170230410124 | Surjeet Rani | 77.71 | |
| 2021–22 | 200230410082 | Bhawna | 78.86 |
| 200230410199 | Arshdeep Kaur | 78.57 | |
| 200230410108 | Priyka Rani | 78.29 | |
| 2022–23 | 21023115410074 | Komal Rani | 80.29 |
| 21023115410012 | Aanchal Jain | 79.86 | |
| 21023115410063 | Pooja | 79.86 | |
| 21023115410133 | Aakansha Dixit | 79.29 | |
| 2023–24 | 2202311540077 | Tamanna | 81.71 |
| 2202311540180 | Deepika Mittal | 81.57 | |
| 2202311540097 | Nitika Aggarwal | 80.14 | |
| 2202311540121 | Geetu Goyal | 80.14 | |
| 2202311540092 | Nadini | 80 | |
| 2024–25 | 2302311540065 | Nikita Soni | 82.29 |
| 2302311540105 | Komal Panwar | 82.14 | |
| 2302311540020 | Shreya Paruthi | 81.86 | |
| 2302311540012 | Priyanka | 81.71 | |
| 2302311540122 | Ramandeep Kaur | 81.43 | |
| 2302311540061 | Neha | 81.29 | |
| 2302311540042 | Daljeet Kaur | 81 | |
| 2302311540018 | Kanchan | 80.71 | |
| 2302311540055 | Parul Sharma | 80.57 | |
| 2302311540034 | Shaveta | 80.43 | |
| 2302311540009 | Gitika Bhandari | 80.29 | |
| 2302311540022 | Radhika | 80 |
Our vision is to be an excellent centre of Quality Teacher-Education based on composite Indian culture and common cultural heritage enriched with scientific outlook.
Educate students to keep pace with information and communication technology.
National College of Education
SES Parisar, B- block,
Near Durga Mandir
Sirsa (Haryana) – 125055
Email: ncesirsa@yahoo.co.in
Phone: 01666-242100
Mobile: 98965-50723